На 24 април 2024 г. корейски клиент посети GNEE Group, за да обсъди покупката на корабни стоманени плочи. Търговецът на GNEE посрещна топло клиента и направи снимки с него.

Андреа и Мартин заведоха клиентите да посетят компанията и представиха на клиентите историята на развитието на компанията, организационната структура и цялостната сила.

В конферентната зала корейските клиенти направиха подробни запитвания относно размера, дебелината, сертифицирането, механичните свойства и химическия състав на корабните плочи, които можем да предоставим. Андреа отговори подробно на въпросите на клиентите.


Корабостроителните плочи могат да бъдат описани като горещо валцувани стоманени плочи, които се използват предимно в производствения процес на конструкции на корпуса на кораба. Освен това те се класифицират на корпусни конструкционни стомани с нормална якост и с висока якост въз основа на тяхната минимална граница на провлачване. Корабостроителните стоманени плочи се произвеждат в съответствие с изискванията на деветте основни класификационни организации и следователно могат да бъдат персонализирани според изискванията на клиента. Съвременните корабни стоманени плочи имат по-висока якост на опън от предишните корабни стоманени плочи, така че те са се превърнали в подходящ избор за конструкцията на големи контейнеровози.

Диапазон на размерите на корабната стоманена плоча на групата GNEE:
| размер (mm) | CSA (cm2) | тегло (kg/m) | |||||
| h | t | r1 | b | r | |||
| 19 | 5 | 4 | 80 | По-малко или равно на 1,5 | 5.41 | 4.25 | |
| 20 | 6 | По-малко или равно на 2 | 6.21 | 4.88 | |||
| 22.5 | 7 | 4.5 | 100 | По-малко или равно на 2 | 8.74 | 6.86 | |
| 23.5 | 8 | 9.74 | 7.65 | ||||
| 23 | 6 | 5 | 120 | По-малко или равно на 2 | 9.32 | 7.32 | |
| 24 | 7 | 10.52 | 8.26 | ||||
| 25 | 8 | 11.72 | 9.2 | ||||
| 26 | 7 | 5.5 | 140 | По-малко или равно на 2 | 12.43 | 9.75 | |
| 27 | 8 | 13.83 | 10.85 | ||||
| 29 | 10 | По-малко или равно на 3 | 16.63 | 13.05 | |||
| 29 | 7 | 6 | 160 | По-малко или равно на 2 | 14.6 | 11.46 | |
| 30 | 8 | 16.2 | 12.72 | ||||
| 31 | 9 | 17.8 | 13.97 | ||||
| 33 | 11 | По-малко или равно на 3 | 21 | 16.49 | |||
| 33 | 8 | 7 | 180 | По-малко или равно на 2 | 18.86 | 14.8 | |
| 34 | 9 | 20.66 | 16.22 | ||||
| 35 | 10 | По-малко или равно на 3 | 22.46 | 17.63 | |||
| 36 | 11 | 24.26 | 19.04 | ||||
| 37 | 9 | 8 | 200 | По-малко или равно на 2 | 23.66 | 18.57 | |
| 38 | 10 | По-малко или равно на 3 | 25.66 | 20.14 | |||
| 39 | 11 | 27.66 | 21.71 | ||||
| 40 | 12 | 29.66 | 23.28 | ||||
| 41 | 10 | 9 | 220 | По-малко или равно на 3 | 29.66 | 22.27 | |
| 42 | 11 | 29 | 24.5 | ||||
| 43 | 12 | 31.2 | 26.22 | ||||
| 40 | 10 | 10 | 240 | По-малко или равно на 3 | 33.49 | 25.5 | |
| 45 | 11 | 34.89 | 27.39 | ||||
| 46 | 12 | 37.29 | 29.27 | ||||
| 47 | 10 | 11 | 260 | По-малко или равно на 3 | 36.11 | 28.35 | |
| 48 | 11 | 38.71 | 30.39 | ||||
| 49 | 12 | 41.31 | 32.43 | ||||
| 51 | 11 | 12 | 280 | По-малко или равно на 3 | 42.68 | 33.5 | |
| 52 | 12 | 45.48 | 35.7 | ||||
| 53 | 13 | 48.28 | 37.9 | ||||
| 54 | 11 | 13 | 300 | По-малко или равно на 3 | 46.78 | 36.7 | |
| 55 | 12 | 49.79 | 39.09 | ||||
| 56 | 13 | 52.79 | 41.44 | ||||
| 58 | 12 | 14 | 320 | По-малко или равно на 3 | 54.25 | 42.6 | |
| 59 | 13 | 57.25 | 45.09 | ||||
| 60 | 14 | По-малко или равно на 4 | 60.85 | 47.6 | |||
| 61 | 12 | 15 | 340 | По-малко или равно на 3 | 58.84 | 46.2 | |
| 62 | 13 | 62.24 | 48.86 | ||||
| 63 | 14 | По-малко или равно на 4 | 65.54 | 51.5 | |||
| 66.5 | 13 | 16.5 | 370 | По-малко или равно на 3 | 69.7 | 54.7 | |
| 67.5 | 14 | По-малко или равно на 4 | 73.4 | 57.6 | |||
| 68.5 | 15 | 77.1 | 60.5 | ||||
| 72 | 14 | 18 | 400 | По-малко или равно на 4 | 81.48 | 63.96 | |
| 73 | 15 | 85.48 | 67.1 | ||||
| 74 | 16 | 89.48 | 70.2 | ||||
| 76.5 | 14 | 19.5 | 430 | По-малко или равно на 4 | 89.7 | 70.6 | |
| 77.5 | 15 | 94.19 | 73.9 | ||||
| 79.5 | 17 | 102.79 | 80.7 | ||||
| 81.5 | 19 | 111.39 | 87.4 | ||||
| 82.5 | 20 | 115 | 90.8 | ||||

