SM400A, SM400B и SM400C стоманени плочи са японски стандарт валцована стомана за заваръчна конструкция, S представлява стомана, M представлява заваряване, 400 е и долната граница на якост на опън 400MPa, A е клас стоманена плоча, без удар, B е клас стоманена плоча, удар при 20 градуса, C е клас стоманена плоча, удар при 0 градуса.
Технически стандарт за стоманени плочи SM400A, SM400B и SM400C: JIS G3106.
Анализ на топенето на химичния състав на стоманени плочи SM400A, SM400B и SM400C:
| Степен | Дебелина | C | Si | Мн | P | S |
| SM400A | t По-малко или равно на 50 mm | По-малко или равно на 0,23 | - | По-голямо или равно на 2,5 | По-малко или равно на 0,035 | По-малко или равно на 0,035 |
| 50 | По-малко или равно на 0,25 | |||||
| SM400B | t По-малко или равно на 50 mm | По-малко или равно на 0,20 | По-малко или равно на 0,35 | 0.60-1.50 | По-малко или равно на 0,035 | По-малко или равно на 0,035 |
| 50 | По-малко или равно на 0,22 | |||||
| SM400C | t По-малко или равно на 100 mm | По-малко или равно на 0,18 | По-малко или равно на 0,35 | 0.60-1.50 | По-малко или равно на 0,035 | По-малко или равно на 0,035 |
Механични свойства на стоманени плочи SM400A, SM400B и SM400C:
| Степен | Граница на провлачване или граница на провлачване, N/m㎡ | Якост на опън | |||||
| Дебелина mm | Дебелина mm | ||||||
| По-малко или равно на 16 | 16 | 40 | 75 | 100 | 100 | По-малко или равно на 100 | |
| SM400A | По-голямо или равно на 245 | По-голямо или равно на 235 | По-голямо или равно на 215 | По-голямо или равно на 215 | По-голямо или равно на 205 | По-голямо или равно на 195 | 400-510 |
| SM400B | По-голямо или равно на 245 | По-голямо или равно на 235 | По-голямо или равно на 215 | По-голямо или равно на 215 | По-голямо или равно на 205 | - | 400-510 |
| SM400C | По-голямо или равно на 245 | По-голямо или равно на 235 | По-голямо или равно на 215 | По-голямо или равно на 215 | - | - | 400-510 |
SM400 Високо{1}}здрава плоча за складиране



SM400 Транспортиране на високо{1}}здрава плоча


SM400 Проверка на стоманена плоча









